Guide des tailles - Gildan 1717 Couleur Confort
DANS | LARGEUR | LONGUEUR |
LONGUEUR DES MANCHES |
S | 18 ¼ | 26 ⅝ | 16 ¼ |
M | 20 ¼ | 28 | 17 ¾ |
L | 22 | 29 ⅜ | 19 |
XL | 24 | 30 ¾ | 20 ½ |
2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ |
3XL | 27 ¾ | 32 ½ |
23 ¼ |
CM | LARGEUR | LONGUEUR |
LONGUEUR DES MANCHES |
S | 46.4 | 67,6 | 41.3 |
M | 51.4 | 71.1 | 45 |
L | 55,9 | 74,6 | 48.3 |
XL | 61 | 78.1 | 52 |
2XL | 66 | 80,3 | 55.3 |
3XL | 70,5 | 82,6 |
59 |